Calendarul sezonier lunar pentru anul 2011

Faze diferite ale lunii afectează planta în moduri diferite. Astfel, în luna nouă și luna plină nu recomandăm nici semănarea, nici plantarea - în acest moment plantele sunt cele mai vulnerabile. De asemenea, nu puteți să plantați și să semănați cu 12 ore înainte de lună nouă și luna plină și 12 ore după sfârșitul lor. În timpul perioadei lună în creștere sfătui plantele de plantare și transplant, și în perioada respectivă Luna în scădere - Plante tăiate și rădăcini de plante. Calendarul lunar însămânțat pentru 2011 ține cont de aceste caracteristici.
Există, de asemenea regulile de plantare și plantare a plantelor pe semnele Zodiacului. Se crede că diferite specii de plante (fructe, frunze, radacini) sunt cel mai bine plantate în timpul dominării diferitelor semne ale zodiacului.
Deci, dacă doriți să obțineți bine fruct (de exemplu, roșiile), acestea trebuie plantate în ziua fructelor. Această zi corespunde unor semne ale zodiacului ca Leu, Berbec și Sagetator.
Legume cu frunze (ceapă, spanac, etc.), precum și planta de conopida și ridichi sau seamănă în ziua frunzelor. Se crede că, dacă plantați legume cu frunze în ziua Sagetatorului sau Fecioarei, acestea pot merge cel mai probabil cu săgeți.
Rădăcini recoltate (Ceapa, ridichi, morcovi, țelină, etc), a pus într-o zi de fructe (semne ale zodiacului - Leo, Berbec, Sagetator), sau în ziua rădăcină (Capricorn, Taur, Fecioara), dar întotdeauna în luna în scădere.
cartofi De asemenea, plantează cu Luna defectă, dar cel mai favorabil semn pentru Pesti.
Plante și flori plantate în zilele Florilor (Vărsător, Gemeni, Balanță) cu luna tânără.
Totuși, nu uitați că calendarul lunar însămânțat pentru 2011 nu este un panaceu. Dezvoltarea plantelor este afectată de mulți factori: condițiile meteorologice, solul și calitateamaterial de plantare, îngrijire adecvată pentru plante și, bineînțeles, experiența dumneavoastră. Calendarul este doar un punct de referință aproximativ, dar nu trebuie ghidat numai.
Calendarul lunar însămânțării pentru anul 2011 (tabel)
cultură | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomată | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Vegetal Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
castraveți | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, squash, dovleac | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Fasole, mazăre | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
fasole | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Cereale boabe | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
salată | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
mărar | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
varză | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Ceapa pe o pene | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
busuioc | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Pătrunjel, telina pe frunze | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
praz | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Broccoli, conopida | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
flori | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
morcovi | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
sfeclă | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Pătrunjel la rădăcină | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rădăcină de țelină | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Turnip, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
ridiche | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, ridiche de vară | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Ridichea de iarnă | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Ceapa de pe grapa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Usturoi de primăvară | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Usturoiul de iarnă | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Cartofi pentru vernalizare | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Cartofi pentru plantare | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
căpșună | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
zmeură | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Zile interzise pentru însămânțare | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













