Samsung RL 44 ECPB Frigider

Designul noului frigider SAMSUNG, precum și o adevărată capodoperă a artei, vă vor atrag imediat atenția.
Designul SAMSUNG nu este doar o frumusețe exterioară, ci și o ergonomie, ceea ce face ca funcționarea frigiderului să fie simplă și plăcută.
Design în stilul minimalismului elegant
Designul frigiderelor SAMSUNG, realizat în stilul minimalismului elegant, demonstrează ce reținere nobilă este.
Eleganță de design și grijuliu al detaliilora face acest frigider perfect atat in afara cat si in interior. Nu vă puteți îndoi că designul modern al acestui model va decora interiorul bucătăriei dvs.
rafturi de sticlă
rafturi elegante din sticlă călită poate rezista la greutatea de până la 127 kg, menținând în același timp produse fiabile.
Modul de temperatură 0 grade
Menținând umiditatea optimă la o temperatură de 0 grade, acest mod vă va ajuta să păstrați produsele proaspete mult timp.
Tehnologie fără frost
În frigiderele convenționale cu automate sauprodusele de decongelare manuală pot fi acoperite de îngheț, ceea ce le agravează calitatea. Datorită noii tehnologii SAMSUNG, vaporizatorul din frigider automat se decongelează automat, menținând prospețimea produselor.
afișa
Un ecran elegant cu iluminare albastră accentuează eleganța designului frigiderului. Utilizând afișajul, puteți controla funcționarea frigiderului fără a deschide ușa.

caracteristicile
volum | Volumul util (total, L) | 345 |
Volumul congelatorului (util, l) | 94 | |
Volumul camerei frigorifice (util, l) | 251 | |
Volumul total, l | 366 | |
Volumul congelatorului (total, l) | 111 | |
Volumul camerei frigorifice (general, l) | 255 | |
Dimensiuni globale | Lățimea utilă, mm | 595 |
Înălțime cu bucle (utilă, mm) | 2 000 | |
Înălțime fără bucle, mm | 2 000 | |
Adâncime cu mânere, mm | 688 | |
Adâncimea fără mânere, mm | 639 | |
Adâncimea fără uși, mm | 560 | |
Lățime totală, mm | 653 | |
Înălțimea totală, mm | 2 065 | |
Adâncimea totală, mm | 707 | |
Tip de răcire | Sistemul de răcire | nu |
Nici un îngheț | da | |
Sistem de răcire cu mai multe fluxuri | da | |
Camera de refrigerare | Departamentul pentru alimente pentru copii | nu |
dezodorant | nu | |
Container pentru ouă | da | |
Rafturi rabatabile | nu | |
Rafturi pentru sticle | nu | |
Controler de umiditate | nu | |
Lampă de iluminare interioară (W * EA) | 40 W x 1 ea | |
Rafturi închise | 4 | |
Total nise pentru usi | 4 | |
Rafturi totale | 4 | |
Cutii pentru fructe și legume | 1 | |
Steagul de vin | nu | |
Compartimentul de răcire | da | |
Sticlă călită | da | |
plastic | nu | |
Defalcarea. net | nu | |
congelator | Numărul de rafturi | 4 |
Ice Maker | nu | |
Lampă de iluminare interioară (W * EA) | 40 W x 1 ea | |
Specificațiile camerei | Distribuitor de apă / gheață | nu |
Filtru de apă încorporat | nu | |
Mini bar | nu | |
Afișaj și Panou de control | LED-uri | |
mânere | vertical | |
culoare | Titanium Black | |
alte | Alarma de deschidere a ușilor (2 min) | da |
Clasificarea frigiderului | 4 stele | |
lichid de răcire | R-600a | |
Izolare termică ciclopentan | da | |
Sistem antibacterian Silver Nano | da | |
categorie | Tipul frigiderului | Cu congelator de fund |
greutate | Greutatea netă, kg | 78 |
Greutate, kg | 86 |
Citește mai mult:

Monitorul Samsung XL2370 cu LED-uri

Samsung SC62 Aspirator

Samsung GE89MSTR-P Cuptor cu microunde cu grătar

Samsung RL41SBSW Frigider

Samsung RSG5FURS Frigider deoparte

Samsung AQ07RLN Aer Conditionat

Samsung C61R1AEME Hob

Samsung TV LCD LE32B530 P7W

Samsung RL 34 EGMS Frigider

Frigider Indesit PBAA 34 NF X D

Samsung RL 55 VEBTS Frigider

Samsung RS20CR Frigider

Imprimanta laser Samsung ML-1640

Cumparam frigider incorporat